ВР 80-75 Низкого давления

ВР 80-75 Низкого давления
Вентиляторы радиальные ВР 80-75 низкого давления (ВР 80-70, ВР 86-77, ВЦ 4-70)
Двигатель Цена с НДС, руб
Общепромышленное Взрывозащита Дымоудаления
P, кВт N, об/ мин углерод. сталь коррозион-ностойкое разнородное AL коррозион-ностойкое 400* 2 часа 600* 1,5 часа
ВР 80-75 № 2,5            
0,18 1500 9 428 17 745          
0,25 1500 10 243 18 399 16 838 18 933 22 817    
0,37 3000 10 837 18 593 16 838 18 933 22 817    
0,55 3000 10 287 18 528 16 838 18 933 22 817    
0,75 3000 11 823 19 649 17 334 19 389 23 273    
ВР 80-75 № 3,15            
0,18 1500 10 480 25 003          
0,25 1500 11 754 25 657 18 557 23 515 32 777    
0,37 1500 12 137 25 939 18 557 23 515 32 777    
1,1 3000 13 494 27 401 19 054 23 623 32 885    
1,5 3000 15 264 28 732 20 627 25 413 34 675    
2,2 3000 15 931 29 226 26 469 30 773 40 035    
ВР 80-75 № 4            
0,18 1000 15 564 35 871          
0,25 1000 15 564 36 131          
0,37 1000 16 665 37 191 23 066 30 144 42 195    
0,55 1500 15 564 36 374 23 066 30 144 42 195    
0,75 1500 15 833 36 978 23 066 30 144 42 195    
1,1 1500 17 749 38 265 27 924 34 602 46 653    
4,0 3000 25 800 44 596 32 955 37 733 49 783    
5,5 3000 27 463 47 168 32 955 39 217 51 268    
7,5 3000 по запросу 49 692 36 906 42 842 54 893    
ВР 80-75 № 5            
0,55 1000 19 053 50 565 30 804 37 016 57 134 32 009 33 240
0,75 1000 20 869 51 893 32 377 38 460 58 578 33 578 34 810
1,1 1000 24 424 52 860 32 377 38 460 58 578 34 721 35 953
1,5 1500 20 796 52 214 32 377 38 460 58 578 33 958 35 190
2,2 1500 24 877 55 527 36 544 42 283 62 400 37 873 39 105
3 1500 28 428 57 712 40 693 46 089 66 206 40 455 41 687
ВР 80-75 № 6,3            
1,1 1000 29 828 77 657 39 828 56 586 92 439 37 185 39 648
1,5 1000 30 790 80 115 43 995 60 409 96 262 40 089 42 553
2,2 1000 33 092 82 524 58 721 73 918 109 772 42 936 45 400
3,0 1000 40 254 87 312 63 591 78 386 114 239 48 595 51 059
5,5 1500 42 369 88 561 52 095 67 840 103 693 50 071 52 534
7,5 1500 49 978 94 396       56 967 59 430
11,0 1500 52 515 98 181       61 441 63 904
ВР 80-75 № 8 схема 1            
3,0 750 62 253 131 588       69 748 71 018
4,0 750 67 538 135 980       75 032 76 302
4,0 1000 59 115 128 980 97 603 133 954 165 190 66 609 67 880
5,5 1000 66 935 135 479 договор договор договор 74 429 75 699
7,5 1000 71 582 139 340 договор договор договор 79 076 80 346
11,0 1000 90 886 155 383 договор договор договор 98 381 99 651
11,0 1500 71 740 139 472 договор договор договор 79 234 80 505
15,0 1500 91 896 156 223 договор договор договор 99 392 100 662
18,5 1500 96 863 160 351 договор договор договор 104 358 105 628
22,0 1500 114 752 175 217       122 247 123 517
ВР 80-75 № 8 схема 5            
3,0 750 113 448 247 396          
4,0 750 117 799 251 747          
4,0 1000 110 863 244 811          
5,5 1000 117 303 251 251          
7,5 1000 121 129 255 078          
11,0 1000 137 026 270 975          
ВР 80-75 № 10            
7,5 750 125 488 319 303 договор договор договор 136 999 142 151
11,0 750 128 442 328 133 договор договор договор 147 435 152 587
15,0 1000 136 277 328 431 договор договор договор 147 787 152 939
18,5 1000 150 351 340 340 договор договор договор 161 862 167 013
22,0 1000 170 699 357 558 договор договор договор 182 210 187 361
ВР 80-75 № 10 схема 5       Обороты на РК    
5,5 750 173 398 360 262 n=750 об.мин        
7,5 750 187 500 374 363 n=750 об.мин        
11,0 750 196 329 383 194 n=750 об.мин        
5,5 1000 169 919 356 784 n=619 об.мин        
7,5 1000 173 746 360 610 n=685 об.мин        
11,0 1000 189 643 376 508 n=770 об.мин        
15,0 1000 196 628 383 492 n=865 об.мин        
18,5 1000 208 537 395 401 n=1000 об.мин        
22,0 1000 225 754 412 619 n=865;1000 об.мин        
ВР 80-75 № 12,5 схема 1            
18,5 750 194 596 501 079 договор договор договор 175 674 175 674
22,0 750 204 692 509 622 договор договор договор 184 454 184 454
30,0 750 229 642 530 734 договор договор договор 206 150 206 150
ВР 80-75 № 12,5 схема 5       обороты на РК    
7,5 750 247 290 537 251 n=537об.мин        
11,0 750 256 121 546 082 n=595об.мин        
15,0 750 271 226 561 187 n=686об.мин        
18,5 750 291 416 581 376 n=686об.мин        
22,0 750 299 959 589 919 n=750об.мин        
30,0 750 321 071 611 031 n=750об.мин        
11,0 1000 249 435 539 395 n=543об.мин        
15,0 1000 256 418 546 379 n=606об.мин        
18,5 1000 268 328 558 289 n=686об.мин        
22,0 1000 285 546 575 506 n=682об.мин        
30,0 1000 297 644 587 603 n=754об.мин        
ВР 80-75 № 16 схема 5     обороты на РК        
11,0 750 договор договор n=352 об.мин        
15,0 750 договор договор n=371 об.мин        
18,5 750 договор договор n=418 об.мин        
30,0 750 договор договор n=502 об.мин        
45,0 750 договор договор n=564 об.мин        
30,0 1000 договор договор n=501 об.мин        
55,0 1000 договор договор n=602 об.мин        
75,0 1000 договор договор n=672 об.мин        
Жаростойкие вентиляторы (Ж2 200гр.С) +15% к базовой стоимости